Standplan
Verschaffen Sie sich hier einen Überblick über die Standplanung 2010:
Firmenliste alphabetisch:
| Nr. | Firmenname | Nr. | Firmenname |
| 80 | :a:k:t: Informationssystems AG | 67 | KRONES AG |
| 16 | ADITO Software GmbH | 15 | Landshut Silicon Foundry GmbH |
| 32 | Agentur für Arbeit Landshut | 64 | Lidl Vertriebs GmbH & Co. KG |
| 2 | Allianz Beratungs- und Vertriebs-AG | 3 | Lisa Dräxlmaier GmbH, IT452 Plott-/Scanstelle |
| 10 | alluceo Akademische Stellenvermittlulng GmbH | 45 | MANN+HUMMEL GmbH |
| 1 | ASIS GmbH | 12 | MicroNova AG |
| 4 | Atena Engineering GmbH | 65 | MLP Finanzdienstleistungen AG |
| 5 | AZURIT Pflegezentrum Hutthurm | 72 | M-Sys GmbH |
| 7 | Bayernland Immobilien GmbH & Co. Wohn-und Gewerbebau KG | 66 | NEXTIME GmbH |
| 11 | Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik Ges.m.b.H. | 57 | ODU Steckverbindungssysteme/Otto Dunkel GmbH |
| 8 | Bertrandt AG | 71 | ÖLHYDRAULIK ALTENERDING Dechamps & Kretz |
| 17 | bfz gGmbH | 31 | OptWare GmbH |
| 46 | BMW Group | 70 | Perim GmbH |
| 13 | Brunel GmbH | 74 | R&L AG |
| 52 | BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH | 75 | R+V Allg. Versicherung AG |
| 20 | CREAKOM GmbH | 77 | Raytheon Deutschland GmbH |
| 36 | DEKRA Automobil GmbH | 76 | Scheugenpflug AG |
| 49 | DENSO Automotive Deutschland GmbH | 58 | SCHOTT Electronic Packaging GmbH |
| 37 | Dietzinger Software-Entwicklung | 22 | Schreiner Group GmbH & Co. KG |
| 48 | Dr. Johannes Heidenhain GmbH | 59 | Secaron AG |
| 47 | E.ON Kernkraft GmbH | 34 | Siltronic AG |
| 51 | ebm-papst Landshut GmbH | 68 | Sozialteam Soziotherapeutische Einrichtungen für Landshut gemeinnützige GmbH |
| 14 | enders Ingenieure GmbH | 79 | Spanner Group |
| 73 | Erzbischöfliches Jugendamt München und Freising | 41 | Stadtjugendring Rosenheim |
| 9 | euro engineering AG | 69 | STELA Laxhuber GmbH |
| 25 | Evang. Kinder- u. Jugendhilfe Feldkirchen | 40 | Strategische Partnerschaft Sensorik e.V. |
| 19 | FERCHAU Engineering GmbH | 39 | Streetwork Quartiersmanagement |
| 24 | Finze&Wagner EMSR Ingenieurges.mbH | 81 | Sturm Holding GmbH |
| 54 | GIGATRONIK München GmbH | 82 | Süddeutsche Gelenkscheibenfabrik GmbH & Co. KG |
| 55 | headway engineers gmbH | 83 | Techniker Krankenkasse |
| 6 | Heynau GearsProductionService GmbH | 78 | TELIS-FINANZ AG |
| 43 | Hochschule Landshut | 84 | Texas Instruments Deutschland GmbH |
| 56 | HS Genion GmbH | 28 | TIMECRAFT Unternehmen für Arbeitnehmerüberlassung GmbH |
| 35 | Infineon Technologies AG | 38 | TRIAS Training & Services |
| 42 | Ingenieure für Kommunikation e.V. (IfKom) | 29 | TÜV Süd Gruppe |
| 30 | INTECO Gesellschaft f. innovative Technologien mbH | 26 | Vector Informatik GmbH |
| 60 | invenio GmbH Engineering Services | 50 | Vishay Electronic GmbH/ESTA |
| 61 | Katholische Jugendfürsorge München | 27 | VX Instruments |
| 63 | KIEFEL Gmbh | 44 | W3-Akademie |
| 18 | Knorr-Bremse SfN | 33 | Wacker Chemie AG |
| 53 | Kreisjugendring München-Stadt | 23 | Webasto AG |
| 62 | Kromberg & Schubert GmbH & Co. KG | 21 | Wolf GmbH |
Download Messeplan 2010 (pdf|596kb) 
Updated: 29.04.2010
