| Direktlinks |
|---|
- Wir über uns
- Studium
- Fakultäten
- Beratung & Information
- Zentrale Einrichtungen
- Wissens- und Technologietransfer
- Alumni
- Surfing the Web
Home > Fakultäten > Elektrotechnik und Wirtschaftsingenieurwesen > Studium > Bachelor AWT
Studienablauf Bachelorstudiengang Automobilwirtschaft und -technik
1. bis 4. Semester
| Nr.1 | Modulbezeichnung (anklicken für Modulbeschreibung) | ECTS2 | 1. | 2. Sem. SWS3 | 3. Sem. SWS3 | 4. Sem. SWS3 |
| T110 | Ingenieurmathematik I | 6 | 6 |   | ||
| T120 | Grundlagen der Elektrotechnik | 5 | 4 | |||
| T130 | Informatik I | 4 | 4 | |||
| T140 | Technische Mechanik | 5 | 4 | |||
| T150 | Grundlagen der Betriebs- und Volkswirtschaftslehre | 7 | 6 | |||
| T210 | Ingenieurmathematik II | 10 | 8 | |||
| T220 | Elektronik und Messtechnik | 7 | 6 | |||
| T230 | Informatik II | 7 | 6 | |||
| T240 | Angewandte Physik | 7 | 6 | |||
| T190 | Allgemeinwissenschaftliches Wahlpflichtmodul | 2 | 2 | |||
| T311 | Konstruktion und Entwicklung | 7 | 6 | |||
| T320 | Regelungstechnik | 5 | 4 | |||
| T330 | Mikrocomputertechnik | 5 | 4 | |||
| T350 | Buchführung und Bilanzierung | 5 | 4 | |||
| T360 | Grundlagen der Automobilwirtschaft | 3 | 2 | |||
| T370 | Marketing und Vertrieb | 5 | 4 | |||
| T410 | Grundlagen der Automobiltechnik | 5 | 4 | |||
| T420 | Kosten- und Leistungsrechnung | 5 | 4 | |||
| T431 | Beschaffung, Produktion und Logistik | 5 | 4 | |||
| T440 | Finanz- und Investitionswirtschaft | 5 | 4 | |||
| T450 | Projektmanagement | 5 | 4 | |||
| T481 | Grundlagen der Produktionstechnik | 5 | 4 | |||
| Gesamt: | 120 | 52 | 48 | |||
Anmerkungen:
2 ECTS = European Credit Transfer und Accumulation System (Credit Points)
3 SWS = Semesterwochenstunden in Form von seminaristischem Unterricht, Übungen, Praktikum oder Projektarbeit
>>> weiter zu den Semesterplänen 5. bis 7. Semester
Updated: 08.02.2011
Updated: 31.03.2010
