| Direktlinks | |
|---|---|
- Wir über uns
- Studium
- Fakultäten
- Beratung & Information
- Zentrale Einrichtungen
- Wissens- und Technologietransfer
- Alumni
- Surfing the Web
Home > Fakultäten > Elektrotechnik und Wirtschaftsingenieurwesen > Studium > Bachelor AWT
Studienablauf Bachelorstudiengang Automobilwirtschaft und -technik
5. bis 7. Semester
5. Studiensemester = Praktisches Studiensemester
| Nr.1 | Modulbezeichnung (anklicken für Modulbeschreibung) | ECTS | SWS3 |
| T510 | Betriebspraxis | 24 | |
| T520 | Praxisseminar zu T510 | 2 | 2 |
| T550 | PLV I: Moderations- und Präsentationstechniken | 2 | 2 |
| T560 | PLV II: Visual Basic | 2 | 2 |
| Gesamt: | 30 | 6 | |
6. und 7. Studiensemester
| Nr.1 | Modulbezeichnung (anklicken für Modulbeschreibung) | ECTS2 | SWS3 |
| T610 | Automobiltechnik I: Fahrwerk | 5 | 4 |
| T620 | Automobiltechnik II: Antriebskonzepte | 5 | 4 |
| T630 | Automobiltechnik III: Elektrik / Elektronik | 5 | 4 |
| T640 | Automobiltechnik IV: Karosserietechnik | 5 | 4 |
| T650 | Automobilwirtschaft I: Entwicklung und Herstellung | 5 | 4 |
| T660 | Automobilwirtschaft II: Distribution, Handel und Dienstleistungen | 5 | 4 |
| T670 | Automobilwirtschaft III: Ausgewählte Managementthemen | 5 | 4 |
| T... | Wahlpflichtmodule (siehe unten) | mindestens 10 | mindestens 8 |
| T710 | Seminar | 3 | 2 |
| T720 | Bachelorarbeit | 12 | |
| Gesamt: | 60 | 38 | |
Katalog der Wahlpflichtmodule 4
| Nr.1 | Modulbezeichnung (anklicken für Modulbeschreibung) | ECTS2 | SWS3 | WS/SS |
| TT20 | Sensorik | 5 | 4 | SS |
| TT50 | Automatisierungstechnik | 5 | 4 | WS |
| TB10 | Unternehmensplanspiel | 5 | 4 | SS |
| TB20 | ERP-Systeme | 5 | 4 | SS |
| TB30 | Controlling | 5 | 4 | WS |
| TB40 | Geschäftsprozessmanagement | 5 | 4 | WS |
| TB50 | Wirtschaftsprivatrecht | 5 | 4 | SS |
| TB60 | Personalfuehrung | 5 | 4 | WS |
| TI10 | Produktions- und Prozessplanung | 5 | 4 | SS |
| TI20 | Logistik und Fabrikplanung | 5 | 4 | WS |
| TI50 | Datenbanksysteme und -anwendungen | 5 | 4 | WS |
| TI60 | Projektarbeit in der Praxis | 5 | 4 | WS/SS |
| TI80 | Technischer Einkauf | 5 | 4 | WS |
Anmerkungen:
2 ECTS = European Credit Transfer und Accumulation System (Credit Points)
3 SWS = Semesterwochenstunden in Form von seminaristischem Unterricht, Übungen, Praktikum oder Projektarbeit
4 Aus den Wahlpflichtmodulen werden mindestens 10 Credits mit 8 Semesterwochenstunden gewählt.
>>> zurück zu den Semesterplänen 1. bis 4. Semester
Updated: 17.05.2011
Updated: 31.03.2010
