| Direktlinks |
|---|
- Wir über uns
- Studium
- Fakultäten
- Beratung & Information
- Zentrale Einrichtungen
- Wissens- und Technologietransfer
- Alumni
- Surfing the Web
Home > Fakultäten > Elektrotechnik und Wirtschaftsingenieurwesen > Studium > Bachelor EIT
Studienablauf Bachelorstudiengang Elektro- und Informationstechnik
1. bis 4. Semester
| Nr.1 | Modulbezeichnung | ECTS2 | 1. | 2. Sem. SWS3 | 3. Sem. SWS3 | 4. Sem. SWS3 |
| E010 | Ingenieurmathematik I | 9 | 8 |   | ||
| E030 | Elektrotechnik I | 9 | 8 | |||
| E040 | Technische Mechanik | 5 | 4 | |||
| E060 | Informatik I | 5 | 4 | |||
| E090 | Allgemeinwissenschaftliches Wahlpflichtmodul | 2 | 2 | |||
| E020 | Angewandte Physik | 7 | 6 | |||
| E050 | Ingenieurmathematik II | 9 | 8 | |||
| E070 | Elektrotechnik II | 11 | 10 | |||
| E080 | Einführung in MATLAB/SIMULINK | 3 | 2 | |||
| E210 | Elektrotechnik III | 4 | 4 | |||
| E220 | Elektrische Messtechnik | 7 | 6 | |||
| E230 | Elektronische Bauelemente | 7 | 6 | |||
| E240 | Digitaltechnik | 7 | 6 | |||
| E250 | Informatik II | 4 | 4 | |||
| E295 | Allgemeinwissenschaftliches Wahlpflichtmodul | 2 | 2 | |||
| E255 | Informatik III | 5 | 4 | |||
| E260 | Mikrocomputertechnik | 7 | 6 | |||
| E270 | Schaltungstechnik | 7 | 6 | |||
| E280 | Regelungstechnik I | 7 | 6 | |||
| E290 | Grundlagen der Energietechnik | 3 | 2 | |||
| Gesamt: | 120 | 52 | 52 | |||
Anmerkungen:
2 ECTS = European Credit Transfer und Accumulation System (Credit Points)
3 SWS = Semesterwochenstunden in Form von seminaristischem Unterricht, Übungen, Praktikum oder Projektarbeit
>>> weiter zu den Semesterplänen 5. bis 7. Semester
Updated: 11.08.2009
