| Direktlinks |
|---|
- Wir über uns
- Studium
- Fakultäten
- Beratung & Information
- Zentrale Einrichtungen
- Wissens- und Technologietransfer
- Alumni
- Surfing the Web
Home > Fakultäten > Elektrotechnik und Wirtschaftsingenieurwesen > Studium > Bachelor EIT
Studienablauf Bachelorstudiengang Elektro- und Informationstechnik
5. bis 7. Semester
5. Studiensemester = Praktisches Studiensemester
| Nr.1 | Modulbezeichnung (anklicken für Modulbeschreibung) | ECTS | SWS3 |
| EP20 | Betriebspraxis | 24 | |
| EP21 | Praxisseminar | 2 | 2 |
| EP22 | PLV I: Visual Basic | 2 | 2 |
| EP23 | PLV II: Moderations- und Präsentationstechniken | 2 | 2 |
| Gesamt: | 30 | 6 | |
6. und 7. Studiensemester
| Nr.1 | Modulbezeichnung (anklicken für Modulbeschreibung) | ECTS2 | SWS3 |
| E300 | Betriebswirtschaftslehre | 3 | 2 |
| E.... | Vertiefungsmodule (siehe unten) | 45 | |
| E200 | Bachelorarbeit | 12 | |
| Gesamt: | 60 | ca. 38 | |
Katalog der Vertiefungsmodule 4
Modulgruppe "Automatisierungstechnik"
| Nr.1 | Modulbezeichnung (anklicken für Modulbeschreibung) | SS/WS | ECTS2 | SWS3 |
| EB11  | Sensorik I | WS | 5 | 4 |
| EB33 | Grundlagen Elektrische Antriebe | SS | 5 | 4 |
| EB14 | Leistungselektronik | SS | 5 | 4 |
| EB30 | Robotik | WS | 5 | 4 |
| EB18 | Automatisierungstechnik | SS | 5 | 4 |
Modulgruppe "Kommunikationstechnik"
| Nr.1 | Modulbezeichnung (anklicken für Modulbeschreibung) | SS/WS | ECTS2 | SWS3 |
| EB12 | Bussysteme | SS | 5 | 4 |
| EB16 | Lichtwellenleiter- und Funksysteme | WS | 5 | 4 |
| EB17 | Kommunikationstechnik | SS | 5 | 4 |
| EB26 | Datenkommunikation | SS | 5 | 4 |
| EB29 | Digitale Signalprozessoren | WS | 5 | 4 |
 
Wahlpflichtmodule
| Nr.1 | Modulbezeichnung (anklicken für Modulbeschreibung) | SS/WS | ECTS2 | SWS3 |
| EB20 | Energietechnik | WS | 5 | 4 |
| EB21 | Energieversorgung in der Gebaeudetechnik | SS | 5 | 4 |
| EB22 | Schaltungsintegration | SS | 5 | 4 |
| EB23 | Produktionstechnik in der Elektroindustrie | SS | 5 | 4 |
| EB24 | Industriemarketing u. Technischer Vertrieb | SS | 5 | 4 |
| EB25 | KFZ-Elektronik | WS | 5 | 4 |
| EB28 | Projektarbeit in der Praxis | SS/WS | 5 | 4 |
Anmerkungen:
2 ECTS = European Credit Transfer und Accumulation System (Credit Points)
3 SWS = Semesterwochenstunden in Form von seminaristischem Unterricht, Übungen, Praktikum oder Projektarbeit
4 Aus den Vertiefungsmodulen werden mindestens 45 Credits ausgewählt, wobei einer der angebotenen Modulgruppen komplett gewählt werden soll.
>>> zurück zu den Semesterplänen 1. bis 4. Semester
Updated: 17.05.2011
