| Direktlinks |
|---|
- Wir über uns
- Studium
- Fakultäten
- Beratung & Information
- Zentrale Einrichtungen
- Wissens- und Technologietransfer
- Alumni
- Surfing the Web
Home > Fakultäten > Elektrotechnik und Wirtschaftsingenieurwesen > Studium > Bachelor WI
Studienablauf Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen
1. bis 4. Semester
| Nr.1 | Modulbezeichnung (anklicken für Modulbeschreibung) | ECTS2 | 1. | 2. Sem. SWS3 | 3. Sem. SWS3 | 4. Sem. SWS3 |
| W110 | Ingenieurmathematik I | 6 | 6  | |||
| W120 | Grundlagen der Elektrotechnik | 5 | 4 | |||
| W130 | Informatik I | 4 | 4 | |||
| W141 | Technische Mechanik | 4 | 6 | |||
| W150 | Grundlagen der BWL und VWL | 7 | 6 | |||
| W190 | Allgemeinwissenschaftliches Wahlpflichtmodul | 2 | 2 | |||
| W210 | Ingenieurmathematik II | 10 | 8 | |||
| W220 | Elektronik und Messtechnik | 7 | 6 | |||
| W230 | Informatik II | 7 | 6 | |||
| W240 | Angewandte Physik | 5 | 4 | |||
| W310 | Energiewirtschaft | 5 | 4 | |||
| W320 | Regelungstechnik | 5 | 4 | |||
| W345 | Software-Tools | 3 | 2 | |||
| W350 | Buchführung und Bilanzierung | 5 | 4 | |||
| W360 | Operations Research | 5 | 4 | |||
| W370 | Marketing und Vertrieb | 5 | 4 | |||
| W381 | Grundlagen der Produktionstechnik | 5 | 4 | |||
| W415 | Konstruktion und Entwicklung | 7 | 6 | |||
| W420 | Kosten- und Leistungsrechnung | 5 | 4 | |||
| W431 | Beschaffung, Produktion und Logistik | 5 | 4 | |||
| W440 | Finanz- und Investitionswirtschaft | 5 | 4 | |||
| W450 | Projektmanagement | 5 | 4 | |||
| Gesamt: | 120 | 52 | 48 | |||
Anmerkungen:
2 ECTS = European Credit Transfer und Accumulation System (Credit Points)
3 SWS = Semesterwochenstunden in Form von seminaristischem Unterricht, Übungen, Praktikum oder Projektarbeit
>>> weiter zu den Semesterplänen 5. bis 7. Semester
Updated: 12.08.2010
Updated: 31.03.2010
