| Direktlinks |
|---|
- Wir über uns
- Studium
- Fakultäten
- Beratung & Information
- Zentrale Einrichtungen
- Wissens- und Technologietransfer
- Alumni
- Surfing the Web
Home > Fakultäten > Elektrotechnik und Wirtschaftsingenieurwesen > Studium > Bachelor WI
Studienablauf Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen
5. bis 7. Semester
5. Studiensemester = Praktisches Studiensemester
| Nr.1 | Modulbezeichnung (anklicken für Modulbeschreibung) | ECTS | SWS3 |
| W510 | Praktische Zeit im Betrieb | 24 | |
| W520 | Praxisseminar | 2 | 2 |
| W550 | PLV I: Moderations- und Präsentationstechniken | 2 | 2 |
| W560 | PLV II: Visual Basic | 2 | 2 |
| Gesamt: | 30 | 6 | |
5. Studiensemester = Praktisches Studiensemester im nicht deutschsprachigen Ausland
| Nr.1 | Modulbezeichnung (anklicken für Modulbeschreibung) | ECTS | SWS3 |
| W511 | Praktische Zeit im Betrieb im nicht deutschsprachigen Ausland | 30 | |
| Gesamt: | 30 | 0 | |
6. und 7. Studiensemester
| Nr.1 | Modulbezeichnung (anklicken für Modulbeschreibung) | ECTS2 | SWS3 |
| W710 | Seminar | 3 | 2 |
| WT... | Vertiefungsmodule der Modulgruppe Technik (siehe unten) | 10 | 8 |
| WB... | Vertiefungsmodule der Modulgruppe Betriebswirtschaft (siehe unten) | 10 | 8 |
| WI... | Vertiefungsmodule der Modulgruppe Integration (siehe unten) | 15 | 12 |
| W.... | Vertiefungsmodule der Modulgruppe Technik, Betriebswirtschaft oder Integration (siehe unten) | 10 | 8 |
| W720 | Bachelorarbeit | 12 | |
| Gesamt: | 60 | ca. 38 | |
Katalog der Wahlpflichtmodule 4
Modulgruppe "Technik"
| Nr.1 | Modulbezeichnung (anklicken für Modulbeschreibung) | WS/SS | ECTS2 | SWS3 |
| WT10 | Energieversorgung in der Gebäudetechnik | SS | 5 | 4 |
| WT20 | Sensorik | SS | 5 | 4 |
| WT30 | Medientechnik | SS | 5 | 4 |
| WT40 | Internettechnologien | SS | 5 | 4 |
| WT50 | Automatisierungstechnik | WS | 5 | 4 |
| WT60 | Telekommunikation | WS | 5 | 4 |
| WT80 | Mikrocomputertechnik | WS | 5 | 4 |
Modulgruppe "Betriebswirtschaft"
| Nr.1 | Modulbezeichnung (anklicken für Modulbeschreibung) | WS/SS | ECTS2 | SWS3 |
|  WB10 | Unternehmensplanspiel | SS | 5 | 4 |
| WB20 | ERP-Systeme | SS | 5 | 4 |
| WB30 | Controlling | WS | 5 | 4 |
| WB40 | Geschäftsprozessmanagement | WS | 5 | 4 |
| WB50 | Wirtschaftsprivatrecht | SS | 5 | 4 |
| WB60 | Personalführung | WS | 5 | 4 |
Modulgruppe "Integration"
| Nr.1 | Modulbezeichnung (anklicken für Modulbeschreibung) | WS/SS | ECTS2 | SWS3 |
|  WI10 | Product Engineering in der Elektroindustrie | SS | 5 | 4 |
| WI20 | Mikroelektronik - zwischen Technik und Wirtschaft | SS | 5 | 4 |
| WI30 | Produktions- und Prozessplanung | SS | 5 | 4 |
| WI40 | Logistik- und Fabrikplanung | WS | 5 | 4 |
| WI50 | Datenbanksysteme und -anwendungen | WS | 5 | 4 |
| WI60 | Projektarbeit in der Praxis | SS/WS | 5 | 4 |
| WI70 | Qualitätsmanagement | SS | 5 | 4 |
| WI80 | Technischer Einkauf | WS | 5 | 4 |
| WI90 | Industriegütermarketing und Technischer Vertrieb | SS | 5 | 4 |
Anmerkungen:
2 ECTS = European Credit Transfer und Accumulation System (Credit Points)
3 SWS = Semesterwochenstunden in Form von seminaristischem Unterricht, Übungen, Praktikum oder Projektarbeit
4 Aus den Vertiefungsmodulen werden mindestens 45 Credits ausgewählt, wobei aus den Modulgruppen Technik und Betriebswirtschaft mindestens 10 Credits und aus der Modulgruppe Integration mindestens 15 Credits gewählt werden müssen, die restlichen 10 Credits sind aus den Gruppen frei wählbar.
>>> zurück zu den Semesterplänen 1. bis 4. Semester
Updated: 17.05.2011
Updated: 31.03.2010
