Home
>
Wissens- und Technologietransfer
>
Forschung und Entwicklung
Förderprogramme
| Programm | "ATEM"-Antriebstechnologien für die Elektromobilität |
| Projektträger | DLR
|
| Zuwendungsgeber | BMWi |
| Besonderheit | Mit der vorliegenden Fördermaßnahme sollen Technologieentwicklungen für die Antriebssysteme von Elektro- und Hybridfahrzeugen der nächsten Generation beschleunigt weren, die ein elektrisches Fahren energetisch und wirtschaftlich vertretbar machen. Zur konsequenten Weiterentwicklung dieser Fahrzeuge zählen hoch integrierte Antriebssysteme mit verbesserter Fahrdynamik sowie deutlich reduzierter Masse. Das Innovationspotential in diesem Bereich soll durch Projektanträge mit folgenden Zielsetzungen erschlossen werden: - Erhögung der Reichweite mit elektrischer Traktion
- innovative Antriebskonfigurationen
- kompaktere Bauweise
- Senkung von Kosten und Umweltbelastung (z.B. durch geringeren Materialverbrauch)
- Erhöhung der Sicherheit, bspw. durch innovative Schutzkonzepte mit engem Bezug zu elektrifizierten Antriebssträngen
|
| Ausschreibung usw. | mehr (ext.) |
| Termine | Das Förderverfahren ist zweistufig angelegt. - Projektskizzen von max. 10 Seiten bis spätestens 31. Januar 2012 in schriftlicher und elektronischer Form auf dem Postweg vorzulegen (Datum des Poststempels).
- Interessenten werden bei positiv bewerteten Projektskizzen aufgefordert einen förmlichen Förderantrag vorzulegen.
|
| Weitere Info | mehr (ext.) |
| Programm | FHprofUnt: Forschung an Fachhochschulen mit Unternehmen
|
| Projektträger | AiF |
| Zuwendungsgeber | BMBF |
| Besonderheit | Ziel ist ein anwendungsnaher Wissens- und Technologietransfer durch Forschungskooperationen zwischen den Fachhochschulen und Partnern aus der Wirtschaft (besonders KMU), wobei die intensive Beteiligung der Unternehmen in der Planung, Durchführung und Umsetzung der Forschungsprojekte zwingend erforderlich ist. Außerdem sollen bessere forschungsnahe Qualifizierungmöglichkeiten für Studierende und Forschungspersonal erreicht werden. |
| Ausschreibung usw. | mehr (ext.) |
Termine
| einmal im Jahr, nächster Termin: 12.10.2011 (Skizze), 22.11.2011 (Antrag) Förderverfahren wird im Juni 2012 abgeschlossen. |
| Weitere Info | mehr (ext.) |
| Programm | IngenieurNachwuchs |
| Projektträger | AiF |
| Zuwendungsgeber | BMBF |
| Besonderheit | Ziel ist eine gemeinsame Forschung erstberufener Professorinnen und Professoren, Promovenden, Absolventinnen und Absolventen, Studierender sowie Vertreterinnen und Vertreter aus der Wirtschaft zu variierenden Schwerpunktthemen. Thema der Förderrunde 2012: Klima/Energie. Erstberufene, deren Dienstantritt an einer Fachhochschule zu Beginn des Wintersemesters 2011/12 maximal 4 Jahre zurückliegt, erhalten mit der Förderlinie „Ingenieur-Nachwuchs“ die Möglichkeit, zu anwendungsnahen Themen im Bereich Klima/Energie mit einem Nachwuchsteam zu forschen. Die Forschungsprojekte sollen den erstberufenen Professorinnen und Professoren die Möglichkeit bieten, eigene Forschungskompetenzen aufzubauen, weiterzuentwickeln und an Studierende weiterzugeben. |
| Ausschreibung usw. | mehr (ext.) |
| Termine | einmal im Jahr, nächster Termin: 15.09.2011 (Skizze), 25.10.2011 (Antrag) |
| Weitere Info | mehr (ext.) |
| Programm | Energieforschung des BMWi (Rationelle Energieverwendung, Umwandlungs- und Verbrennungstechnik) |
| Projektträger | Forschungszentrum Jülich GmbH (PtJ) |
| Zuwendungsgeber | BMWi |
| Besonderheit | Es werden Einzel- u. Verbundprojekte gefördert. Zweistufiges Antragsverfahren, d. h. erst eine Skizze einreichen. Gegenstand: Kraftwerkstechnik auf Basis Kohle und Gas / Brennstoffzellen / Speichertechnologien und Wasserstoff / Energieoptimiertes Bauen / Energieeffizienz in der Industrie, im Gewerbe, im Handel und bei Dienstleistungen / Systemanalyse und Informationsverbreitung.
|
| Ausschreibung usw | Bekanntmachung etc.  |
| Termine | keine |
| Weitere Info | mehr (ext.) |
| Programm | SILQUA-FH: Soziale Innovationen für Lebensqualität im Alter
|
| Projektträger | AiF |
| Zuwendungsgeber | BMBF |
| Besonderheit | Kernziel der Förderlinie SILQUA-FH ist, durch praxisnahe Konzepte, Modelle und Methoden sowie anwendungsorientierte Strategieentwicklungen die Teilhabe von älteren Menschen im Arbeits- und gesellschaftlichen Leben zu erhalten und so ihre Lebensqualität zu verbessern. Kernzielgruppen:
Fachdisziplinen Sozialwesen/Soziale Arbeit, Pflege, Gesundheit und Wirtschaft an Fachhochschulen |
| Ausschreibung usw. | mehr (ext.) |
| Termine | einmal im Jahr, nächster Termin: 06.09.2011 (Skizze), 27.09.2011 (Antrag) |
| Weitere Info | mehr (ext.) |
| Programm | Geothermie |
| Projektträger | Forschungszentrum Jülich GmbH (PtJ) |
| Zuwendungsgeber | BMU |
| Besonderheit | Die Forschungsförderung nimmt sich diesen technischen und geologischen Restriktionen mit der Förderbekanntmachung des BMU vom 20. November 2008 an. Grundsätzlich zielt die F&E-Förderung darauf ab, die Nutzung der Geothermie breit auszubauen, den Energieertrag zu steigern und den Ausbau umwelt- und naturverträglich zu gestalten. Die Themenschwerpunkte der Förderung sind in der Bekanntmachung formuliert. Vorzugweise werden vor allem Verbundvorhaben gefördert, bei denen Industrie und Forschung gemeinsame Lösungen erarbeiten, da die Forschungsergebnisse möglichst zügig in die Praxis übertragen werden sollen. |
| Ausschreibung und Bekanntmachungen | mehr (ext.) |
Termine
| keine |
| Weitere Info | mehr (ext.) |
| Programm | Informations- u. Kommunikationstechnik in Bayern (IuK Bayern) |
| Projektträger | VDI/VDE Innovation+Technik GmbH |
| Zuwendungsgeber | Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie |
| Besonderheit | Gefördert werden können Forschungsprojekte, die in Kooperation von Unternehmen und Hochschulen beziehungsweise in Zusammenarbeit mehrerer Unternehmen durchgeführt werden. Damit trägt das Förderprogramm zur Beschleunigung des Technologietransfers zwischen Hochschulen und Unternehmen bei. Die förderfähigen Themen reichen von der Entwicklung neuartiger Komponenten und Software für Telekommunikationssysteme über kommunikationstechnische Anwendungen bis hin zum Software-Engineering. |
| Ausschreibung usw. | Antragstellung etc.  |
| Deadline | keine |
| Weitere Info | mehr (ext.) |
| Programm | KMU-Innovativ: Optische Technologie |
| Projektträger | VDI Technologiezentrum GmbH PT Optische Technologien |
| Zuwendungsgeber | BMBF |
| Besonderheit | Gefördert werden industrielle Forschungs- und vorwettbewerbliche Entwicklungsvorhaben, die gekennzeichnet sind durch ein hohes wissenschaftlich-technisches Risiko. Förderungswürdig sind Einzelvorhaben von Unternehmen (KMU) und Verbünde unter Beteiligung mehrerer KMU und/oder Forschungseinrichtungen und/oder Unternehmen, die nicht die KMU-Kriterien erfüllen. Es muss jedoch der Nutzen des Vorhabens in erster Linie den beteiligten KMU (Hersteller/Anwender) zugute kommen. Gegenstand: Gefördert werden themenübergreifend Forschungs- und Entwicklungsvorhaben im Bereich: Optische Technologien in der Produktion; Optische Messtechnik und Sensorik; Biophotonik und Lifescience; Beleuchtungs- und Displaytechnologie. |
| Ausschreibung usw | Bekanntmachung etc.  |
| Termine | jeweils zum 15.04. und 15.10. |
| Weitere Info | mehr (ext.) |
| Programm | KMU-Innovationsoffensive Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) |
| Projektträger | Softwaresysteme und Wissenstechnologien (PT-SW) im DLR e.V. |
| Zuwendungsgeber | BMBF |
| Besonderheit | Gefördert werden industrielle Forschungs- und vorwettbewerbliche Entwicklungsvorhaben, die gekennzeichnet sind durch ein hohes wissenschaftlich-technisches Risiko. Förderungswürdig sind Einzelvorhaben von Unternehmen (KMU) mit Kompetenz auf dem Gebiet der IKT. Generell ist auch die Förderung von Verbünden unter Beteiligung mehrerer KMU und/oder Forschungseinrichtungen und/oder Unternehmen, die nicht die KMU-Kriterien erfüllen, möglich. Es muss jedoch der Nutzen des Vorhabens in erster Linie den beteiligten KMU (Hersteller/Anwender) zugute kommen. Gefördert werden themenübergreifend Forschungs- und Entwicklungsvorhaben in den Bereichen: Elektronik und Mikrosysteme / Softwaresysteme und Wissensverarbeitung / Kommunikationstechnik und Netze (Funk- und Festnetze), die auf die Anwendungsfelder / Branchen Automobil und Mobilität, Maschinenbau und Automatisierung, Gesundheit und Medizintechnik, Logistik und Dienstleistungen, Energie und Umwelt sowie IKT-Wirtschaft ausgerichtet sind.
|
| Ausschreibung usw | mehr (ext.) |
Termine
| jeweils zum 15.04. und 15.10. |
| Weitere Info | mehr (ext.) |
| Programm | KMU-Innovativ: Biotechnologie (BioChance) |
| Projektträger | Forschungszentrum Jülich GmbH (PtJ) |
| Zuwendungsgeber | BMBF |
| Besonderheit | Gefördert werden industrielle Forschungs- und vorwettbewerbliche Entwicklungsvorhaben, die gekennzeichnet sind durch ein hohes wissenschaftlich-technisches Risiko. Förderungswürdig sind Einzelvorhaben von Unternehmen (KMU) mit Kompetenz auf dem Gebiet der Biotechnologie. Generell ist auch die Förderung von Verbünden unter Beteiligung mehrerer KMU und/oder Forschungseinrichtungen und/oder Unternehmen, die nicht die KMU-Kriterien erfüllen, möglich. Es muss jedoch der Nutzen des Vorhabens in erster Linie den beteiligten KMU (Hersteller/Anwender) zugute kommen. Gegenstand: Eine thematische Einschränkung innerhalb des Biotechnologie-Programms besteht nicht, d.h. für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben aus allen Zweigen der modernen Biotechnologie kann eine Förderung beantragt werden. Priorität erhalten solche Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, die in eine wachstumsorientierte Unternehmensstrategie eingebettet sind. |
Ausschreibung und Bekanntmachungen usw | mehr (ext.) |
| Termine | jeweils zum 15.04. und 15.10. |
| Weitere Info | mehr (ext.) |
| Programm | KMU-Innovativ: Produktionsforschung |
| Projektträger | Forschungszentrum Karlsruhe GmbH |
| Zuwendungsgeber | BMBF |
| Besonderheit | Gefördert werden industrielle Forschungs- und vorwettbewerbliche Entwicklungsvorhaben, die gekennzeichnet sind durch ein hohes wissenschaftlich-technisches Risiko. Förderungswürdig sind Einzelvorhaben von Unternehmen (KMU) und Verbünde unter Beteiligung mehrerer KMU und/oder Forschungseinrichtungen und/oder Unternehmen, die nicht die KMU-Kriterien erfüllen. Es muss jedoch der Nutzen des Vorhabens in erster Linie den beteiligten KMU (Hersteller/Anwender) zugute kommen. Gegenstand: Gefördert werden themenübergreifend Forschungs- und Entwicklungsvorhaben im Bereich Produktionssysteme und -technologien, die auf die Anwendungsfelder bzw. Branchen Grundstoffindustrie; Maschinen- und Anlagenbau; Fahrzeugbau; Elektro- und Informationstechnik; Medizin-, Mess-, Steuer- u. Regelungstechnik, Optik; Dienstleistung und andere Bereiche der gewerblichen Wirtschaft ausgerichtet sind. |
| Ausschreibung usw | mehr (ext.) |
| Termine | jeweils zum 15.04. und 15.10. |
| Weitere Info | mehr (ext.) |
| Programm | KMU-Innovativ: Ressourcen- und Energieeffizienz |
| Projektträger | Forschungszentrum Jülich GmbH (PtJ) |
| Zuwendungsgeber | BMBF |
| Besonderheit | Gefördert werden industrielle Forschungs- und vorwettbewerbliche Entwicklungsvorhaben, die gekennzeichnet sind durch ein hohes wissenschaftlich-technisches Risiko. Förderungswürdig sind Einzelvorhaben von Unternehmen (KMU) und Verbünde unter Beteiligung mehrerer KMU und/oder Forschungseinrichtungen und/oder Unternehmen, die nicht die KMU-Kriterien erfüllen. Es muss jedoch der Nutzen des Vorhabens in erster Linie den beteiligten KMU (Hersteller/Anwender) zugute kommen. Gegenstand: Konzepte für Nachhaltigkeit und Klimaschutz in Industrie und Wirtschaft Anwendungsfelder: ressourcen- und energieintensive Wertschöpfungsketten und Produktionssysteme; Funktionalisierung von Oberflächen für den erweiterten Einsatz biogener Werkstoffe; Energieeffizientere Produktionsmaschinen und Anlagen sowie deren Komponenten.
|
Ausschreibung und Bekanntmachungen usw | mehr (ext.) |
Termine
| jeweils zum 15.04. und 15.10. |
| Weitere Info | mehr (ext.) |
| Programm | KMU-Innovativ: Nanotechnologie |
| Projektträger | VDI Technologiezentrum GmbH |
| Zuwendungsgeber | BMBF |
| Besonderheit | Gefördert werden industrielle Forschungs- und vorwettbewerbliche Entwicklungsvorhaben, die gekennzeichnet sind durch ein hohes wissenschaftlich-technisches Risiko. Förderungswürdig sind Einzelvorhaben von Unternehmen (KMU) und Verbünde unter Beteiligung mehrerer KMU und/oder Forschungseinrichtungen und/oder Unternehmen, die nicht die KMU-Kriterien erfüllen. Es muss jedoch der Nutzen des Vorhabens in erster Linie den beteiligten KMU (Hersteller/Anwender) zugute kommen. Gegenstand: Wesentliches Ziel der BMBF-Förderung ist die Stärkung der KMU-Position bei dem beschleunigten Technologietransfer aus dem vorwettbewerblichen Bereich in die praktische Anwendung. Zudem ist es Ziel, im Rahmen eines schlüssigen Verwertungskonzeptes neue Anwendungsfelder der Nanotechnologie - auch durch ausgeprägte Interdisziplinarität mit anderen Technologien - zum Nutzen der KMU zu erschließen.
|
| Ausschreibung usw. | Bekanntmachung etc. |
| Deadline | jeweils zum 15.04. und 15.10. |
| Weitere Info | mehr (ext.) |
| Programm | Mikrosystemtechnik in Bayern (MST Bayern) |
| Projektträger | VDI/VDE Innovation+Technik GmbH |
| Zuwendungsgeber | Bay. Wirtschaftsministerium |
| Besonderheit | Förderung von Verbundprojekten mit Unternehmen aus Bayern, diese können bis zu 50% Förderung erhalten. Forschungseinrichtungen erhalten bis zu 100% Förderung, jedoch müssen die beteiligten Unternehmen dann eine niedrigere Förderquote hinnehmen.
|
| Ausschreibung usw. | Programmbeschreibung, Antragsverfahren etc.  |
| Deadline | keine |
| Weitere Info | mehr (ext.) |
| Programm | Neue Medien in der Bildung - Entwicklung und Einsatz digitaler Medien in der beruflichen Qualifizierung |
| Projektträger | DLR - Projektträger Neue Medien in der Bildung + Fachinformation |
| Zuwendungsgeber | BMBF |
| Besonderheit | Anträge können von Unternehmen, Bildungsdienstleistern, Verbänden
und Kammern, Hochschulen sowie Forschungs- und Bildungseinrichtungen
gestellt werden.
Ziel: Entwicklung und breite Nutzung didaktisch hochwertiger und
flexibel einsetzbarer Lehr- und Lernsoftware im Bereich der
beruflichen Bildung.
Dieses Programm ist ein sogenanntes Fachprogramm.
Diese Programme haben zum Ziel, in ausgewählten Bereichen einen im
internationalen Maßstab hohen Leistungsstand von Forschung und
Entwicklung zu gewährleisten.
Im Vordergrund der Förderung im Bereich der
beruflichen Aus- und Weiterbildung stehen die Entwicklung und der
Einsatz innovativer, netzbasierter, multimedialer Lehr- und
Lernsoftware für die Aus- und Weiterbildungsprogramme staatlich
anerkannter Ausbildungsberufe bzw. der geregelten Fortbildung. |
| Ausschreibung und Bekanntmachungen usw | mehr (ext.)
mehr (ext.) |
Termine
| keine |
| Weitere Info | mehr (ext.) |
| Programm | Neue Werkstoffe in Bayern |
| Projektträger | Forschungszentrum Jülich GmbH (PtJ) |
| Zuwendungsgeber | Bay. Wirtschaftsministerium |
| Besonderheit | Förderung von Verbundprojekten mit Unternehmen, insbesondere KMUs. Diese können bis zu 50% Förderung erhalten. Forschungseinrichtungen erhalten bis zu 100% Förderung.
|
| Ausschreibung usw. | Förderung, Ansprechpartner, Antragstellung etc.  |
| Deadline | keine |
| Weitere Info | mehr (ext.) |
| Programm | "Wissenschaftliche Vorprojekte" im Rahmen des Förderprogramms "Optische Technologien"
|
| Projektträger | VDI-Technologiezentrum GmbH |
| Zuwendungsgeber | BMBF |
| Besonderheit | Es werden Einzelprojekte, sogenannte "Wissenschaftliche Vorprojekt" an Hochschulen oder einer außeruniversitären Forschungseinrichtung gefördert. Das Vorhaben bezieht sich auf Grundlagenfragen, die im Vorfeld eines industriellen Verbundprojektes noch unbedingt der Klärung bedürfen. Diese Fragen müssen aus der Sicht der potentiellen industriellen Verbundpartner mit klaren, nachprüfbaren Zielen verknüpft werden. Weitere Kriterien sind das Markt und Anwendungspotenzial, das durch die Forschungsergebnisse eröffnet werden könnte, daher sind Interessensbekundungen von mindestens zwei Industriepartnern notwendig. Zweistufiges Antragsverfahren, d. h. erst eine Skizze einreichen. |
| Ausschreibung usw. | mehr (ext.) |
| Termine | programmabhängig |
| Weitere Info | mehr (ext.) |
| Programm | Photovoltaik |
| Projektträger | Forschungszentrum Jülich GmbH (PtJ) |
| Zuwendungsgeber | BMU |
| Besonderheit | Förderung von Einzel- u. Verbundprojekten mit Unternehmen, insbesondere KMUs. Diese können bis zu 50% Förderung erhalten. Forschungseinrichtungen erhalten bis zu 100% Förderung. |
| Ausschreibung usw. | Bekanntmachungen, Ansprechpartner etc.  |
Termine
| Einreichungsfrist (unbefristet) |
| Weitere Info | mehr (ext.) |
| Programm | Solarthermische Kraftwerke |
| Projektträger | Forschungszentrum Jülich GmbH (PtJ) |
| Zuwendungsgeber | BMU |
| Besonderheit | Förderung von Einzel- u. Verbundprojekten mit Unternehmen. Diese können bis zu 50% Förderung erhalten. Forschungseinrichtungen erhalten bis zu 100% Förderung. Gegenstand ist die solarthermische Stromerzeugung bzw. Teilaspekte dieser und solarthermische Wärmebereitstellung. |
| Ausschreibung usw. | Bekanntmachungen, Ansprechpartner etc. mehr (ext.)
|
| Termine | Einreichungsfrist (unbefristet) |
| Weitere Info | mehr (ext.)
|
| Programm | Förderung von Forschung u. Entwicklung zur Stromerzeugung aus Windenergie |
| Projektträger | Forschungszentrum Jülich GmbH (PtJ) |
| Zuwendungsgeber | BMU |
| Besonderheit | Förderung von Einzel- u. Verbundprojekten. Unternehmen, insbesondere KMUs erhalten bis zu 50% Förderung. Forschungseinrichtungen erhalten bis zu 100% Förderung. |
| Ausschreibung usw. | Bekanntmachungen, Ansprechpartner etc. mehr (ext.) |
Termine
| Einreichungsfrist (unbefristet)
|
| Weitere Info | mehr (ext.) |
| Programm | Innovative Technologien für Ressourceneffizienz - Rohstoffintensive Produktionsprozesse |
| Projektträger | Forschungszentrum Jülich GmbH (PtJ) |
| Zuwendungsgeber | BMBF |
| Besonderheit | Die Förderrichtlinie "Innovative Technologien für Ressourceneffizienz - Rohstoffintensive Produktionsprozesse" ist eine Konkretisierung der Hightech-Strategie der Bundesregierung im Innovationsfeld Umwelttechnologien. Die Hightech-Strategie (HTS) ist eine ressortübergreifende Initiative für eine zukunftsweisende Innovationspolitik. Forschungsergebnisse sollen vermehrt in marktfähige Produkte überführt werden, indem die Rahmenbedingungen hierfür innovationsgerechter gestaltet sowie strategische Partnerschaften zwischen Bildung, Wissenschaft und Wirtschaft aufgebaut werden. |
| Ausschreibung usw. | Bekanntmachungen, Ansprechpartner etc.  |
| Termine | jeweils zum 15.04. und 15.10. |
| Weitere Info | mehr (ext.) |
| Programm | Innovationsgutschein für kleine Unternehmen / Handwerksbetriebe im Freistaat Bayern |
| Projektträger | Bayern Innovativ GmbH |
| Zuwendungsgeber | StMWIVT
|
| Besonderheit | Mit seinem Programm „Innovationsgutscheine für kleine Unternehmen / Handwerksbetriebe“ fördert der Freistaat Bayern ab dem 01. Juni 2009 in einer zunächst 3-jährigen Pilotphase und einem jährlichen Budget von 2 Millionen Euro Aktivitäten von kleinen Unternehmen / Handwerksbetrieben im Bereich Forschung und Technologie, um deren Innovationskraft für die Herausforderungen der Zukunft zu stärken. |
| Ausschreibung usw | Antragsunterlagen mehr (ext.) |
Termin
| 31.05.2012 |
| Weitere Info | mehr (ext.) |
Updated: 19.12.2011