Publikationen von Prof. Dr.-Ing. Karl Reiling
| [1] | Reiling, K., Groll, P., Karl, H.: Mechanical Testing of ARIANE 5 Main Load Introduction Structure; Analytical Predictions, Boundary Conditions, Test Equipment and Results. Tagungsband European Conference on Spacecraft Structures, Materials & Mechanical Testing, 11.-13.12.2002, (CNES, DLR,ESA,ASI) Toulouse 2002 |
| [2] | Reiling, K.: Der Zugscherversuch zur Ermittlung von in-situ-Klebstoffkennfunktionen, Grundlagen – Prüftechnik – Ergebnisse |
| [3] | Reiling, K., Schlimmer, M.: Characterization of adhesive damage in a lap-shear joint by monotonic strain controlled loading-unloading sequences. Tagungsband EURADH 98, 4th European Conference on Adhesion/ WCARP-1, 1st World Congress on Adhesion and Related Phenomena, 6.-11.9.1998, Garmisch Partenkirchen 1998 |
| [4] | Klapp, O., Reiling, K., Schlimmer, M.: Experimentelle Ermittlung von Klebschichtkennwerten. Adhäsion (42) 3-1998, S. 33-36 |
| [5] | Reiling, K., Schlimmer, M.: Der Zugscherversuch zur Ermittlung von Klebstoffkennwerten. Tagungsband Werkstoffprüfung 5.-6.12.1995, DVM, Bad Nauheim 1997, S. 109-118 |
| [6] | Reiling, K., Schlimmer, M.: Messung der Schubverformung an geklebten Zugscherproben. Tagungsband Verbundwerkstoffe und Werkstoffverbunde, DGM, 17.-19.9.1997, Kaiserslautern 1997, S. 875-880 |
| [7] | Schlimmer, M., Reiling, K.: The Tensile Shear Test for the Determination of Adhesive Properties. Tagungsband European Adhesion Conference EURADH 96, ADHESION 96, Cambridge (GB), 3.-6.9.1996. vol. 1, p. 107-112 |
| [8] | Schlimmer, M., Reiling, K.: Zugscherversuch nach DIN 54451: Bedeutung und Praxisprobleme. Adhäsion (40) 12-1996, S. 28-31 |
| [9] | Reiling, K., Schlimmer, M.: Der Zugscherversuch zur Ermittlung von Klebstoffkennwerten. Tagungsband Werkstoffprüfung 5.-6.12.1995, DVM, Bad Nauheim 1995, S. 109-118 |
