Ansprechpartner/innen der Studentenverwaltung
Die Studentensekretariate sind in der Regel geöffnet:
Montag bis Freitag, 8.15 - 11.30 Uhr
Montag, Dienstag, Donnerstag, 13.15 - 15.00 Uhr
| Funktion / Bereich | Sachbearbeiter/in | Raum | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Leitung | Maier, Judith | HS 146 | -117 |
|
| Betriebswirtschaft (Bachelor) | Schwemmhuber, Helmut | HS 125 | -114 | |
| Internationale Betriebswirtschaft (Bachelor) | Schwemmhuber, Helmut | HS 125 | -114 | |
| Europäische Betriebswirtschaft (Diplom) | Buchner, Dietlinde | HS 127 | -113 | |
| Maschinenbau (Bachelor) | Buchner, Dietlinde | HS 127 | -113 | |
| Automobil- und Nutzfahrzeugtechnik (Bachelor) | Buchner, Dietlinde | HS 127 | -113 | |
| Leichtbau und Simulation (Master) | Buchner, Dietlinde | HS 127 | -113 | |
| Elektro- und Informationstechnik (Bachelor) | Brenninger , Andrea | HS 121 | -142 | |
| Wirtschaftsingenieurwesen (Bachelor) | Brenninger , Andrea | HS 121 | -142 | |
| Automobilwirtschaft und -technik (Bachelor) | Brenninger , Andrea | HS 121 | -142 | |
| Energiewirtschaft und -technik (Bachelor) | Brenninger , Andrea | HS 121 | -142 | |
| Informatik (Bachelor und Master) | Leeb, Silvia | HS 146 A | -116 | |
| Wirtschaftsinformatik (Bachelor) | Leeb, Silvia | HS 146 A | -116 | |
| Automobilinformatik (Bachelor) | Leeb, Silvia | HS 146 A | -116 | |
| Systems Engineering (Master) | Leeb, Silvia | HS 146 A | -116 |
|
| Soziale Arbeit (Bachelor) | Bayerer, Barbara | HS 123 | -115 | |
| Kinder- und Jugendhilfe (Bachelor) | Bayerer, Barbara | HS 123 | -115 | |
| Elektrotechnik (Master) | Isaak, Michaela | HS 138 | -765 | |
| Wirtschaftsingenieurwesen (Master) | Isaak, Michaela | HS 138 | -765 | |
| Marktorientierte Unternehmensführung (Master) | Isaak, Michaela | HS 138 | -765 | |
| Studienbeiträge | Müller, Rita | HS 148 | -137 |
|
Updated: 10.01.2012
